ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN | |||||||||||||
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) | |||||||||||||
Sıra No | İli / İlçesi | Mahalle / Köy | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | Fiili Durumu | İhale Tarihi ve Saati | |
1 | Isparta / Merkez | Keçeci Mahallesi | Arsa | 179 | 21 | 7,95 | Tam | Konut Alanı | 7.155,00 | 1.500,00 | İşgalli | 18.03.2020 | 09:15 |
2 | Isparta / Merkez | Keçeci Mahallesi | Arsa | 179 | 22 | 16,95 | Tam | Konut Alanı | 16.363,00 | 3.300,00 | İşgalli | 18.03.2020 | 09:30 |
3 | Isparta / Merkez | Keçeci Mahallesi | Arsa | 179 | 23 | 23,03 | Tam | Konut Alanı | 20.727,00 | 4.200,00 | İşgalli | 18.03.2020 | 09:45 |
4 | Isparta / Merkez | Keçeci Mahallesi | Arsa | 179 | 24 | 52,46 | Tam | Konut Alanı | 47.214,00 | 9.500,00 | İşgalli | 18.03.2020 | 10:00 |
5 | Isparta / Merkez | Keçeci Mahallesi | Arsa | 179 | 25 | 19,08 | Tam | Konut Alanı | 17.172,00 | 3.500,00 | İşgalsiz | 18.03.2020 | 10:15 |
6 | Isparta / Merkez | Sav Beldesi | Arsa | 170 | 2 | 2.895,25 | 1.327,91 | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı | 228.000,00 | 45.600,00 | Boş ve işgalsiz | 18.03.2020 | 10:30 |
7 | Isparta / Merkez | Sav Beldesi | Arsa | _ | 6788 | 3.696,53 | Tam | Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı | 631.000,00 | 126.200,00 | İşgalsiz | 18.03.2020 | 10:45 |
8 | Isparta / Merkez | Gelincik Köyü | Hamtoprak | _ | 4388 | 4.006,28 | Tam | İmarsız | 121.000,00 | 24.200,00 | İşgalsiz | 18.03.2020 | 11:00 |
9 | Isparta / Merkez | Gelincik Köyü | Hamtoprak | _ | 4697 | 1.323,36 | Tam | İmarsız | 27.800,00 | 5.560,00 | Boş ve işgalsiz | 18.03.2020 | 11:15 |
10 | Isparta / Merkez | Gelincik Köyü | Hamtoprak | _ | 4699 | 10.820,59 | Tam | İmarsız | 260.000,00 | 52.000,00 | Boş ve işgalsiz | 18.03.2020 | 11:30 |
11 | Isparta / Merkez | Aliköy | Arsa | _ | 10538 | 224,21 | Tam | 50 m²’ lik kısmı imar yolu, kalanı imarsız | 12.350,00 | 2.470,00 | İşgalli | 18.03.2020 | 14:15 |
12 | Isparta / Merkez | Aliköy | Arsa | 169 | 6 | 60,13 | Tam | Konut Alanı-Yol | 6.050,00 | 1.210,00 | İşgalli | 18.03.2020 | 14:30 |
13 | Isparta / Merkez | Büyük Gökçeli Köyü | Arsa | _ | 12350 | 1.173,04 | Tam | İmarsız | 71.000,00 | 14.200,00 | İşgalli | 18.03.2020 | 14:45 |
14 | Isparta / Merkez | Yakaören Köyü | Hamtoprak | 228 | 8 | 8.093,52 | Tam | İmarsız | 324.000,00 | 64.800,00 | Boş ve işgalsiz | 18.03.2020 | 15:00 |
Isparta | |||||||||||||
1) Yukarıdaki tabloda bulunan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü çalışma odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. | |||||||||||||
2)  İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına; | |||||||||||||
a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı, | |||||||||||||
b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, | |||||||||||||
c) Geçici teminata ait belge,(Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması zorunludur.) | |||||||||||||
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerini, | |||||||||||||
e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, | |||||||||||||
vermesi gerekmektedir. | |||||||||||||
3) Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
5) Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. | |||||||||||||
6) 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. | |||||||||||||
7) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
8) İhaleye ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir. | |||||||||||||
İLAN OLUNUR |